國際經濟與貿易專業高起本教學計劃
發布時間:
2021-06-20 19:11 來源:
關鍵詞:
學年 | 學期 | 課程名稱 | 學分 | 課程類別 |
第一學年 | 公共課 | 中國近現代史綱要 | 3 | 公共基礎課 |
思想道德修養與法律基礎 | 3 | 公共基礎課 | ||
形勢與政策 | 2 | 公共基礎課 | ||
大學語文(經管) | 2 | 公共基礎課 | ||
大學英語(1) | 2 | 公共基礎課 | ||
第一學期 | 網絡學習指南(1) | 2 | 專業基礎課 | |
微積分 | 4 | 專業基礎課 | ||
經濟學基礎 | 4 | 專業基礎課 | ||
第二學期 | 經濟法 | 5 | 專業基礎課 | |
市場營銷學 | 5 | 專業基礎課 | ||
小計 | 32 | |||
第二學年 | 第一學期 | 會計學基礎 | 5 | 專業基礎課 |
貨幣金融學 | 5 | 專業基礎課 | ||
國際貿易 | 4 | 專業課 | ||
商業銀行經營管理 | 2 | 專業課選修課 | ||
信息管理概論 | 2 | 專業課選修課 | ||
證券投資 | 2 | 專業課選修課 | ||
第二學期 | 國際商法 | 4 | 專業課 | |
跨國公司 | 4 | 專業課 | ||
國際商務談判 | 4 | 專業課 | ||
小計 | 32 | |||
第三學年 | 第一學期 | 商務合同 | 4 | 專業課 |
中國對外貿易 | 4 | 專業課 | ||
公共課 | 馬克思主義基本原理概論 | 3 | 公共基礎課 | |
毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 5 | 公共基礎課 | ||
計算機文化基礎(經管) | 1 | 公共基礎課 | ||
第二學期 | 網絡學習指南(Ⅱ) | 2 | 專業基礎課 | |
線性代數 | 4 | 專業基礎課 | ||
微觀經濟學 | 4 | 專業基礎課 | ||
宏觀經濟學 | 4 | 專業基礎課 | ||
小計 | 31 | |||
第四學年 | 第一學期 | 公司財務管理 | 5 | 專業基礎課 |
國際金融 | 5 | 專業基礎課 | ||
管理學 | 5 | 專業基礎課 | ||
第二學期 (選修課必選12個學分) |
國際貿易實務 | 4 | 專業課 | |
服務貿易與技術貿易 | 4 | 專業課 | ||
現代物流與供應鏈管理 | 4 | 專業課 | ||
跨文化管理 | 4 | 專業選修課 | ||
人力資源管理 | 4 | 專業選修課 | ||
商務交際英語 | 4 | 專業選修課 | ||
中國美術 | 4 | 專業選修課 | ||
高效商務談判英語 | 4 | 專業選修課 | ||
口譯之路(實用交替傳譯) | 4 | 專業選修課 | ||
小計 | 39 | |||
第五學年 | 第一學期 | 國際投資 | 4 | 專業課 |
中級財務管理 | 4 | 專業課 | ||
項目管理 | 4 | 專業課 | ||
第二學期 | 畢業論文 | 6 | 論文課 | |
小計 | 18 | |||
總計 | 152 | |||
教育部統考公共課 | 大學英語B、大學語文B、計算機應用基礎 |
相關文章 |
沒有相關信息 |